Calcit Volley : Krka
— ADVERTISEMENT —
Calcit Volley
3 : 0
Krka
3 : 0
KrkaResults
| Team | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley | 25 | 26 | 25 | 3 |
| Krka | 22 | 24 | 18 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 16/4/25 | 20:30 | Finals 3rd place | 2024/25 | 1st match |
Venue
| Kamnik Sports Hall |
|---|
Calcit Volley
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 57 % | 21 % | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Podobnik Teodor Janez | Outside Hitter | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 2 | 40 % | 1 |
| 4 | Nanut Maj | Outside Hitter | 6 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 44 % | 22 % | 11 | 3 | - | 5 | 45 % | - |
| 6 | Lazar Luka | Middle blocker | 2 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 2 | 40 % | - |
| 7 | Sladič Enej | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Okroglič Jure | Outside Hitter | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | - | 12 | 1 | 42 % | 17 % | 13 | 1 | 1 | 7 | 54 % | 2 |
| 17 | Oman Jurij | Opposite | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | . | . | 13 | - | 2 | 3 | 23 % | 1 |
| 19 | Blaževič Urban | Setter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 33 | Gomez Galvez Julio Alberto | Setter | 1 | - | −2 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 5 | 1 | - | 1 | 20 % | - |
| 77 | Pavlovič Uroš | Middle blocker | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 7 | - | - | 3 | 43 % | 2 |
| Total | 32 | 13 | 18 | 52 | 5 | 3 | 36 | 3 | 47 | 19 | 59 | 5 | 3 | 23 | 39 | 6 |
Krka
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travnik Mohor | Libero | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 40 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Medved Gal | Middle blocker | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 7 | - | - | 4 | 57 % | 1 |
| 3 | Erpič Grega | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Mikuláss Koch Marcell | Setter | - | - | −1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Kosmina Martin | Outside Hitter | 8 | 2 | - | 7 | - | - | 29 | 1 | 48 % | 34 % | 20 | 2 | 5 | 8 | 40 % | - |
| 7 | Bregar Miha | Opposite | 4 | 1 | −2 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 50 % | 0 % | 19 | 3 | 1 | 4 | 21 % | - |
| 8 | Verdinek Jožef | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Travnik Toni | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Glamočanin Jure | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Koncilja Danijel | Middle blocker | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 4 | 80 % | - |
| 12 | Vidmar Žiga | Setter | 1 | 1 | −1 | 4 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | 1 |
| 14 | Lindič Luka | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Rojnik Matic | Outside Hitter | 13 | 5 | 6 | 13 | 5 | 4 | 10 | 1 | 70 % | 20 % | 14 | 1 | - | 8 | 57 % | 1 |
| 24 | Bregar Peter | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Total | 35 | 12 | 13 | 47 | 10 | 4 | 47 | 3 | 51 | 26 | 66 | 7 | 6 | 28 | 42 | 3 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 32 | 35 |
| 13 | 12 |
| 18 | 13 |
| 52 | 47 |
| 5 | 10 |
| 3 | 4 |
| 36 | 47 |
| 3 | 3 |
| 47 | 51 |
| 19 | 26 |
| 59 | 66 |
| 5 | 7 |
| 3 | 6 |
| 23 | 28 |
| 39 | 42 |
| 6 | 3 |