Alpacem Kanal : ACH Volley Ljubljana
— ADVERTISEMENT —
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Alpacem Kanal | 18 | 23 | 32 | 0 |
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 34 | 3 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 18/4/25 | 18:00 | Finals 1st place | 2024/25 | 2nd match |
Venue
| Kanal Sports Hall |
|---|
Officials
Alpacem Kanal
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugerli Aleks | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Ćinćur Matija | Middle blocker | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 5 | 1 | - | 3 | 60 % | 1 |
| 6 | Jerončič Rok | Middle blocker | 6 | 3 | - | 13 | 3 | 2 | - | - | . | . | 8 | 2 | 1 | 3 | 38 % | 1 |
| 9 | Vinčič Dejan | Setter | 1 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 10 | Godnič Jani | Setter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Stojanovič Aleksandar | Opposite | 8 | - | 5 | 11 | 2 | - | - | - | . | . | 18 | - | 1 | 8 | 44 % | - |
| 12 | Okroglič Grega | Libero | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 59 % | 47 % | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ristić Andrej | Outside Hitter | 16 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 19 | - | 37 % | 32 % | 27 | 2 | 4 | 13 | 48 % | 2 |
| 14 | Kovačič Aleks | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Maretič Lian Svit | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Konjedic Tadej | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Ranc Vid | Outside Hitter | 14 | 8 | 2 | 13 | 4 | 4 | 29 | - | 38 % | 21 % | 28 | 4 | 4 | 8 | 29 % | 2 |
| Total | 49 | 18 | 14 | 75 | 16 | 7 | 65 | 0 | 43 | 31 | 88 | 9 | 10 | 35 | 40 | 7 |
ACH Volley Ljubljana
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golzadeh Amir Mohammad | Opposite | 13 | 3 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | . | . | 25 | - | 1 | 12 | 48 % | 1 |
| 3 | Kržič Jošt | Middle blocker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Šket Alen | Opposite | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 12 | - | 2 | 7 | 58 % | 1 |
| 6 | Najdič Nejc | Setter | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 2 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | 2 | 100 % | 1 |
| 7 | Esko Mikko Valtteri | Setter | - | - | - | 8 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 8 | Marovt Luka | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Šen Klemen | Outside Hitter | 6 | 2 | −3 | 11 | 6 | - | 11 | 1 | 55 % | 36 % | 15 | 1 | 1 | 4 | 27 % | 2 |
| 10 | Kržič Janž Janez | Middle blocker | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 11 | - | - | 9 | 82 % | 2 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | - | - | −4 | - | - | - | 14 | 4 | 57 % | 57 % | - | - | - | - | . | - |
| 14 | Štalekar Sašo | Middle blocker | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 16 | Pokeršnik Jan | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Videčnik Matic | Middle blocker | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | . | . | 3 | - | - | 1 | 33 % | 1 |
| 18 | Kök Matej | Outside Hitter | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | - | 31 | 2 | 52 % | 32 % | 18 | - | 3 | 8 | 44 % | - |
| 99 | Kumer Žiga | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Total | 54 | 21 | 30 | 83 | 16 | 1 | 59 | 7 | 51 | 37 | 88 | 1 | 7 | 43 | 49 | 10 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 49 | 54 |
| 18 | 21 |
| 14 | 30 |
| 75 | 83 |
| 16 | 16 |
| 7 | 1 |
| 65 | 59 |
| 0 | 7 |
| 43 | 51 |
| 31 | 37 |
| 88 | 88 |
| 9 | 1 |
| 10 | 7 |
| 35 | 43 |
| 40 | 49 |
| 7 | 10 |
Previous matches
3 - 0Finals 1st place
Tivoli Hall, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : Alpacem Kanal |

ACH Volley Ljubljana