ACH Volley Ljubljana : Alpacem Kanal
— ADVERTISEMENT —
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH Volley Ljubljana | 23 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Alpacem Kanal | 25 | 18 | 21 | 17 | 1 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 22/4/25 | 18:00 | Finals 1st place | 2024/25 | 3rd match |
Venue
| Tivoli Hall, Ljubljana |
|---|
ACH Volley Ljubljana
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golzadeh Amir Mohammad | Opposite | 15 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | . | . | 22 | 3 | 4 | 12 | 55 % | 2 |
| 3 | Kržič Jošt | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Šket Alen | Opposite | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | . | . | 9 | - | 1 | 2 | 22 % | 1 |
| 6 | Najdič Nejc | Setter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Esko Mikko Valtteri | Setter | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | . | . | 3 | 1 | - | 2 | 67 % | 1 |
| 8 | Marovt Luka | Outside Hitter | 13 | 4 | 8 | 11 | 4 | - | 11 | - | 64 % | 36 % | 19 | 1 | - | 12 | 63 % | 1 |
| 9 | Šen Klemen | Outside Hitter | 4 | - | 1 | 6 | 1 | - | 5 | - | 40 % | 0 % | 9 | 2 | - | 4 | 44 % | - |
| 10 | Kržič Janž Janez | Middle blocker | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 | - | - | - | . | . | 7 | 1 | - | 4 | 57 % | 2 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 50 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 14 | Štalekar Sašo | Middle blocker | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 16 | Pokeršnik Jan | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 17 | Videčnik Matic | Middle blocker | 3 | 1 | - | 13 | 3 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 2 | - | - | 2 | 100 % | 1 |
| 18 | Kök Matej | Outside Hitter | 15 | 9 | 12 | 16 | 3 | 3 | 30 | - | 50 % | 23 % | 21 | - | - | 12 | 57 % | - |
| 99 | Kumer Žiga | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Total | 63 | 27 | 33 | 97 | 17 | 4 | 58 | 0 | 52 | 19 | 95 | 8 | 5 | 50 | 53 | 9 |
Alpacem Kanal
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugerli Aleks | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Ćinćur Matija | Middle blocker | 4 | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | . | . | 8 | 1 | - | 4 | 50 % | - |
| 6 | Jerončič Rok | Middle blocker | 3 | 1 | −3 | 9 | 4 | - | - | - | . | . | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 % | 2 |
| 7 | Lavrič Nik | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Vinčič Dejan | Setter | 1 | - | - | 11 | 1 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 10 | Godnič Jani | Setter | - | - | −1 | 4 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Stojanovič Aleksandar | Opposite | 15 | 4 | 5 | 17 | 5 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 27 | 2 | 3 | 14 | 52 % | 1 |
| 12 | Okroglič Grega | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 14 | 2 | 64 % | 36 % | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ristić Andrej | Outside Hitter | 14 | 2 | - | 13 | 7 | - | 32 | 1 | 44 % | 16 % | 35 | 3 | 3 | 13 | 37 % | 1 |
| 14 | Kovačič Aleks | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Maretič Lian Svit | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Konjedic Tadej | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Ranc Vid | Outside Hitter | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | - | 32 | 1 | 38 % | 16 % | 30 | 2 | 2 | 14 | 47 % | 1 |
| Total | 52 | 12 | 12 | 82 | 24 | 0 | 80 | 4 | 45 | 19 | 109 | 9 | 9 | 47 | 43 | 5 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 63 | 52 |
| 27 | 12 |
| 33 | 12 |
| 97 | 82 |
| 17 | 24 |
| 4 | 0 |
| 58 | 80 |
| 0 | 4 |
| 52 | 45 |
| 19 | 19 |
| 95 | 109 |
| 8 | 9 |
| 5 | 9 |
| 50 | 47 |
| 53 | 43 |
| 9 | 5 |
Previous matches
0 - 3Finals 1st place
Kanal Sports Hall Alpacem Kanal : ACH Volley Ljubljana |
3 - 0Finals 1st place
Tivoli Hall, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : Alpacem Kanal |

Alpacem Kanal