Calcit Volley : Fužinar Ravne
— ADVERTISEMENT —
Calcit Volley
3 : 0
Fužinar Ravne
3 : 0
Fužinar RavneResults
| Team | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Fužinar Ravne | 23 | 22 | 20 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | 20:00 | Match Day One | 2025/26 | 1. |
Venue
| Kamnik Sports Hall |
|---|
Officials
Calcit Volley
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 14 | 1 | 57 % | 29 % | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Jančič Jan Karl | Opposite | 9 | 4 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | . | . | 21 | 2 | 1 | 9 | 43 % | - |
| 4 | Nanut Maj | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Middle blocker | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | - | 100 % | 100 % | 2 | - | - | 2 | 100 % | 1 |
| 7 | Valenčič Martin | Opposite | - | - | −2 | 3 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Middle blocker | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | . | . | 3 | - | - | 3 | 100 % | 1 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Outside Hitter | 14 | 5 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | - | 75 % | 25 % | 28 | 4 | 1 | 12 | 43 % | 1 |
| 12 | Okroglič Jure | Outside Hitter | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 65 % | 29 % | 15 | - | 1 | 8 | 53 % | 1 |
| 14 | Drnovšek Nik | Setter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Blaževič Urban | Setter | 2 | 2 | −3 | 10 | 5 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 77 | Pavlovič Uroš | Middle blocker | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 12 | - | 1 | 7 | 58 % | 2 |
| Total | 51 | 22 | 25 | 73 | 21 | 3 | 50 | 2 | 51 | 20 | 82 | 6 | 4 | 41 | 36 | 8 |
Fužinar Ravne
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatinšek Tevž | Outside Hitter | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | - | 82 % | 27 % | 18 | 3 | - | 5 | 28 % | 1 |
| 4 | Robida Denis | Opposite | 16 | 6 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | . | . | 26 | - | 3 | 14 | 54 % | 2 |
| Maček Klemen | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - | |
| 6 | Ranc David | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Pušnik Tilen | Outside Hitter | 8 | 3 | −3 | 12 | 5 | 1 | 24 | 1 | 50 % | 25 % | 20 | 1 | 4 | 7 | 35 % | - |
| 9 | Repnik Maj | Middle blocker | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | . | . | 4 | 1 | - | 2 | 50 % | 1 |
| 11 | Zmagaj Jaka | Setter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ručigaj Jan | Opposite | - | - | −1 | - | - | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 5 | Skudnik Lenart | Outside Hitter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Abraham Aljaž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - | |
| Matić Željko | Setter | 1 | - | −2 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 2 | - | 1 | 1 | 50 % | - | |
| 23 | Zmagaj Nace | Middle blocker | 3 | - | −1 | 16 | 4 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 7 | - | - | 3 | 43 % | - |
| 27 | Hribernik Nejc | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 16 | 2 | 69 % | 25 % | - | - | - | - | . | - |
| Total | 38 | 14 | 13 | 67 | 17 | 2 | 52 | 3 | 63 | 27 | 78 | 6 | 8 | 41 | 4 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 51 | 38 |
| 22 | 14 |
| 25 | 13 |
| 73 | 67 |
| 21 | 17 |
| 3 | 2 |
| 50 | 52 |
| 2 | 3 |
| 51 | 63 |
| 20 | 27 |
| 82 | 78 |
| 6 | 6 |
| 4 | 8 |
| 41 | 41 |
| 36 | 260 |
| 8 | 4 |
Previous matches
3 - 0Match Day Twelve
Kamnik Sports Hall Calcit Volley : Fužinar SIJ Metal Ravne |
0 - 3Match Day Five
Sports hall at Prežihov Voranc Elementary School, Ravne na Koroškem Fužinar SIJ Metal Ravne : Calcit Volley |