SIP Šempeter : Ljubljana Volley
— ADVERTISEMENT —
SIP Šempeter
0 : 3
Ljubljana Volley
0 : 3
Ljubljana VolleyResults
| Team | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| SIP Šempeter | 22 | 18 | 20 | 0 |
| Ljubljana Volley | 25 | 25 | 25 | 3 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 19:30 | Match Day Two 1B | 2025/26 | 2. |
Officials
SIP Šempeter
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosanc Miha | Outside Hitter | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 93 % | 29 % | 17 | 1 | - | 7 | 41 % | - |
| 2 | Cestnik Svetina Gal | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Košenina Teo | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Senčič Rok | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Sternad Nejc | Middle blocker | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Muhovic Žan | Opposite | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 14 | 1 | - | 5 | 36 % | - |
| 4 | Senčič Matevž | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Špes Podbregar Filip | Outside Hitter | 8 | 3 | 6 | 6 | - | - | 9 | 1 | 67 % | 44 % | 24 | - | 1 | 8 | 33 % | - |
| 9 | Matko Tim | Libero | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 67 % | 42 % | - | - | - | - | . | - |
| 77 | Jost Maks | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Ramšak Vid | Setter | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 15 | Kurent Mark | Setter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 22 | Jurčenko Jon | Middle blocker | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 53 | Pšaker Žak | Opposite | 2 | 1 | −1 | 5 | 3 | - | - | - | . | . | 4 | - | - | 1 | 25 % | 1 |
| Total | 25 | 9 | 11 | 41 | 9 | 1 | 37 | 3 | 73 | 35 | 62 | 2 | 1 | 23 | 37 | 1 |
Ljubljana Volley
| # | Player | Position | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pivk Vasja | Middle blocker | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | - | . | . | 4 | - | - | 3 | 75 % | - |
| 5 | Filovski David | Middle blocker | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | . | . | 9 | 1 | - | 4 | 44 % | 1 |
| 6 | Maček Anže | Outside Hitter | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | 8 | - | 75 % | 63 % | 7 | 1 | - | 3 | 43 % | 1 |
| 7 | Plaznik Aaron | Setter | 1 | 1 | −1 | 13 | 2 | 1 | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Adam Žan | Opposite | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | . | . | 16 | 1 | - | 11 | 69 % | 2 |
| 9 | Šušterič Jaša | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 11 | 1 | 45 % | 45 % | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Gnamuš Klemen | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Sirar Dejan | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Niazi Nima | Outside Hitter | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | - | 38 % | 38 % | 16 | - | - | 7 | 44 % | 2 |
| 17 | Pavlič Matic | Middle blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Zalokar Gal | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 24 | Marušič Jaro Svit | Opposite | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 26 | Bilčar Uhan Patrik | Outside Hitter | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Total | 37 | 17 | 23 | 49 | 12 | 3 | 32 | 1 | 50 | 47 | 52 | 3 | 0 | 28 | 54 | 6 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 25 | 37 |
| 9 | 17 |
| 11 | 23 |
| 41 | 49 |
| 9 | 12 |
| 1 | 3 |
| 37 | 32 |
| 3 | 1 |
| 73 | 50 |
| 35 | 47 |
| 62 | 52 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 23 | 28 |
| 37 | 54 |
| 1 | 6 |
Previous matches
3 - 1Match Day Nine 1B
Šempeter Elementary School Sports Hall in the Savinja Valley SIP Šempeter : Ljubljana Volley |
3 - 2Match Day Two 1B
Bežigrad Gymnasium Sports Hall, Ljubljana Ljubljana Volley : SIP Šempeter |