Alpacem Kanal : ACH Volley Ljubljana
— OGLAS —
Izidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Alpacem Kanal | 18 | 23 | 32 | 0 |
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 34 | 3 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | krog |
|---|---|---|---|
| 18/4/25 | 18:00 | Finale za 1. mesto | 2. tekma |
Dvorana
| Športna dvorana Kanal |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Blaž Markelj | Anton Pevc |
Alpacem Kanal
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugerli Aleks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Ćinćur Matija | Srednji bloker | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 5 | 1 | - | 3 | 60 % | 1 |
| 6 | Jerončič Rok | Srednji bloker | 6 | 3 | - | 13 | 3 | 2 | - | - | . | . | 8 | 2 | 1 | 3 | 38 % | 1 |
| 9 | Vinčič Dejan | Podajalec | 1 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 10 | Godnič Jani | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Stojanovič Aleksandar | Korektor | 8 | - | 5 | 11 | 2 | - | - | - | . | . | 18 | - | 1 | 8 | 44 % | - |
| 12 | Okroglič Grega | Libero | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 59 % | 47 % | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ristić Andrej | Zunanji strelec | 16 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 19 | - | 37 % | 32 % | 27 | 2 | 4 | 13 | 48 % | 2 |
| 14 | Kovačič Aleks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Maretič Lian Svit | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Konjedic Tadej | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Ranc Vid | Zunanji strelec | 14 | 8 | 2 | 13 | 4 | 4 | 29 | - | 38 % | 21 % | 28 | 4 | 4 | 8 | 29 % | 2 |
| Skupaj | 49 | 18 | 14 | 75 | 16 | 7 | 65 | 0 | 43 | 31 | 88 | 9 | 10 | 35 | 40 | 7 |
ACH Volley Ljubljana
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golzadeh Amir Mohammad | Korektor | 13 | 3 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | . | . | 25 | - | 1 | 12 | 48 % | 1 |
| 3 | Kržič Jošt | Srednji bloker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Šket Alen | Korektor | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 12 | - | 2 | 7 | 58 % | 1 |
| 6 | Najdič Nejc | Podajalec | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 2 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | 2 | 100 % | 1 |
| 7 | Esko Mikko Valtteri | Podajalec | - | - | - | 8 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 8 | Marovt Luka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Šen Klemen | Zunanji strelec | 6 | 2 | −3 | 11 | 6 | - | 11 | 1 | 55 % | 36 % | 15 | 1 | 1 | 4 | 27 % | 2 |
| 10 | Kržič Janž Janez | Srednji bloker | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 11 | - | - | 9 | 82 % | 2 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | - | - | −4 | - | - | - | 14 | 4 | 57 % | 57 % | - | - | - | - | . | - |
| 14 | Štalekar Sašo | Srednji bloker | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 16 | Pokeršnik Jan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Videčnik Matic | Srednji bloker | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | . | . | 3 | - | - | 1 | 33 % | 1 |
| 18 | Kök Matej | Zunanji strelec | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | - | 31 | 2 | 52 % | 32 % | 18 | - | 3 | 8 | 44 % | - |
| 99 | Kumer Žiga | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 54 | 21 | 30 | 83 | 16 | 1 | 59 | 7 | 51 | 37 | 88 | 1 | 7 | 43 | 49 | 10 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 49 | 54 |
| 18 | 21 |
| 14 | 30 |
| 75 | 83 |
| 16 | 16 |
| 7 | 1 |
| 65 | 59 |
| 0 | 7 |
| 43 | 51 |
| 31 | 37 |
| 88 | 88 |
| 9 | 1 |
| 10 | 7 |
| 35 | 43 |
| 40 | 49 |
| 7 | 10 |
Pretekla srečanja
3 - 0Finale za 1. mesto
Hala Tivoli, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : Alpacem Kanal |
1 - 38. krog modre skupine
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : ACH Volley Ljubljana |
3 - 13. krog modre skupine
Hala Tivoli, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : Alpacem Kanal |
3 - 010. krog
Hala Tivoli, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : Alpacem Kanal |
0 - 33. krog
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : ACH Volley Ljubljana |

ACH Volley Ljubljana