Calcit Volley : Fužinar Ravne
— OGLAS —
Calcit Volley
3 : 0
Fužinar Ravne
3 : 0
Fužinar RavneIzidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Fužinar Ravne | 23 | 22 | 20 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | 20:00 | 1. krog | 2025/26 | 1. |
Dvorana
| Športna dvorana Kamnik |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Anton Pevc | Matjaž Kern |
Calcit Volley
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 14 | 1 | 57 % | 29 % | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Jančič Jan Karl | Korektor | 9 | 4 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | . | . | 21 | 2 | 1 | 9 | 43 % | - |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | - | 100 % | 100 % | 2 | - | - | 2 | 100 % | 1 |
| 7 | Valenčič Martin | Korektor | - | - | −2 | 3 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | . | . | 3 | - | - | 3 | 100 % | 1 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 14 | 5 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | - | 75 % | 25 % | 28 | 4 | 1 | 12 | 43 % | 1 |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 65 % | 29 % | 15 | - | 1 | 8 | 53 % | 1 |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | 2 | 2 | −3 | 10 | 5 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 77 | Pavlovič Uroš | Srednji bloker | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 12 | - | 1 | 7 | 58 % | 2 |
| Skupaj | 51 | 22 | 25 | 73 | 21 | 3 | 50 | 2 | 51 | 20 | 82 | 6 | 4 | 41 | 36 | 8 |
Fužinar Ravne
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatinšek Tevž | Zunanji strelec | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | - | 82 % | 27 % | 18 | 3 | - | 5 | 28 % | 1 |
| 4 | Robida Denis | Korektor | 16 | 6 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | . | . | 26 | - | 3 | 14 | 54 % | 2 |
| Maček Klemen | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - | |
| 6 | Ranc David | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Pušnik Tilen | Zunanji strelec | 8 | 3 | −3 | 12 | 5 | 1 | 24 | 1 | 50 % | 25 % | 20 | 1 | 4 | 7 | 35 % | - |
| 9 | Repnik Maj | Srednji bloker | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | . | . | 4 | 1 | - | 2 | 50 % | 1 |
| 11 | Zmagaj Jaka | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ručigaj Jan | Korektor | - | - | −1 | - | - | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 5 | Skudnik Lenart | Zunanji strelec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Abraham Aljaž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - | |
| Matić Željko | Podajalec | 1 | - | −2 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 2 | - | 1 | 1 | 50 % | - | |
| 23 | Zmagaj Nace | Srednji bloker | 3 | - | −1 | 16 | 4 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 7 | - | - | 3 | 43 % | - |
| 27 | Hribernik Nejc | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 16 | 2 | 69 % | 25 % | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 38 | 14 | 13 | 67 | 17 | 2 | 52 | 3 | 63 | 27 | 78 | 6 | 8 | 41 | 4 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 51 | 38 |
| 22 | 14 |
| 25 | 13 |
| 73 | 67 |
| 21 | 17 |
| 3 | 2 |
| 50 | 52 |
| 2 | 3 |
| 51 | 63 |
| 20 | 27 |
| 82 | 78 |
| 6 | 6 |
| 4 | 8 |
| 41 | 41 |
| 36 | 260 |
| 8 | 4 |
Pretekla srečanja
3 - 012. krog
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Fužinar SIJ Metal Ravne |
0 - 35. krog
Športna dvorana pri OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem Fužinar SIJ Metal Ravne : Calcit Volley |