Renko/Pokeršnik, D. : Jurković/Devald
— OGLAS —
Izidi
| EKIPA | 1 | 2 | 4 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Renko/Pokeršnik, D. | 21 | 21 | 2 | 2 |
| Jurković/Devald | 5 | 12 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 27/7/23 | 18:10 | Skupina B Zavarovalnica Sava Championship: odbojkarji na mivki | 2023 | 24 |
Dvorana
| centralno igrišče Kranj |
|---|
Renko/Pokeršnik, D.
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danijel Pokeršnik | univerzalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | David Renko | obramba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurković/Devald
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Jurković | obramba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Tin Devald | blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Jurković/Devald