Nyström Er./Gusarova A. : Elekova/Erteltova Em.
— OGLAS —
Izidi
| EKIPA | 1 | 2 | ∎ |
|---|---|---|---|
| Nyström Er./Gusarova A. | 21 | 21 | 2 |
| Elekova/Erteltova Em. | 10 | 13 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 25/7/24 | 14:10 | Skupina B Zavarovalnica Sava Championship: odbojkarice na mivki | 2024 | 11 |
Dvorana
| igrišče 4 Preddvor |
|---|
Nyström Er./Gusarova A.
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Nyström | blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Alexandra Gusarova | obramba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elekova/Erteltova Em.
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Elekova | obramba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Emma Erteltova | blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Elekova/Erteltova Em.