Merkur Triglav Kranj : Calcit Volley
— OGLAS —
Izidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkur Triglav Kranj | 21 | 19 | 25 | 15 | 1 |
| Calcit Volley | 25 | 25 | 19 | 25 | 3 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 26/3/25 | 19:30 | Četrtfinale | 2024/25 | 2. tekma |
Dvorana
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Eva Tomec | Gregor Novak |
Merkur Triglav Kranj
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Lovro | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Snedec Amadej | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Križanič Bor | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Vinkovič Dino | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Tučen Uroš | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Veber Martin | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Jančič Jan Karl | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Šikanič Aljoša | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Mali Miha | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Zalokar Nejc | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Bregar Žiga | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | Grabec Jaka | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calcit Volley
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Podobnik Teodor Janez | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Sladič Enej | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Nwachukwu Arinze Kelvin | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Jensterle Jon | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Gomez Galvez Julio Alberto | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | Pavlovič Uroš | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Pretekla srečanja
3 - 0Četrtfinale
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Merkur Triglav Kranj |
1 - 36. krog modre skupine
Športna dvorana Planina, Kranj Merkur Triglav Kranj : Calcit Volley |
3 - 01. krog modre skupine
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Merkur Triglav Kranj |
0 - 311. krog
Športna dvorana Planina, Kranj Merkur Triglav Kranj : Calcit Volley |
1 - 34. krog
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Merkur Triglav Kranj |

Calcit Volley