Krka : Calcit Volley
— OGLAS —
Krka
2 : 3
Calcit Volley
2 : 3
Calcit VolleyIzidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krka | 25 | 16 | 15 | 32 | 10 | 2 |
| Calcit Volley | 23 | 25 | 25 | 30 | 15 | 3 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 19/4/25 | 19:00 | Mali finale za 3. mesto | 2024/25 | 2. tekma |
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Daniel Atanasov | Blaž Markelj |
Krka
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travnik Mohor | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 20 | 2 | 45 % | 35 % | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Medved Gal | Srednji bloker | 5 | 2 | - | 10 | 4 | 1 | - | - | . | . | 6 | - | 1 | 3 | 50 % | 1 |
| 3 | Erpič Grega | Srednji bloker | 2 | - | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 3 | - | - | 2 | 67 % | - |
| 4 | Mikuláss Koch Marcell | Podajalec | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | . | . | 4 | 1 | - | 2 | 50 % | 1 |
| 5 | Kosmina Martin | Zunanji strelec | 13 | 5 | 1 | 15 | 2 | - | 47 | 4 | 51 % | 21 % | 35 | 2 | 4 | 13 | 37 % | - |
| 7 | Bregar Miha | Korektor | 5 | 1 | −7 | 10 | 7 | - | - | - | . | . | 14 | 3 | 2 | 3 | 21 % | 2 |
| 8 | Verdinek Jožef | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Travnik Toni | Zunanji strelec | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 4 | - | 25 % | 0 % | 23 | 5 | 1 | 11 | 48 % | 1 |
| 10 | Glamočanin Jure | Korektor | 1 | 1 | −1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 2 | - | 1 | 1 | 50 % | - |
| 11 | Koncilja Danijel | Srednji bloker | 12 | 1 | 9 | 16 | 3 | - | 2 | - | 50 % | 0 % | 17 | - | - | 10 | 59 % | 2 |
| 12 | Vidmar Žiga | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 14 | Lindič Luka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Rojnik Matic | Zunanji strelec | 19 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 28 | 2 | 50 % | 25 % | 44 | 4 | 6 | 18 | 41 % | - |
| 24 | Bregar Peter | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 72 | 18 | 19 | 98 | 25 | 2 | 104 | 9 | 49 | 25 | 148 | 15 | 15 | 63 | 43 | 7 |
Calcit Volley
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 63 % | 37 % | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Podobnik Teodor Janez | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | 4 | 2 | −1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 44 % | 25 % | 12 | 3 | - | 3 | 25 % | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 1 | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | 6 | - | 1 | 1 | 17 % | - |
| 7 | Sladič Enej | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 9 | 4 | 9 | 12 | - | 1 | - | - | . | . | 7 | - | - | 5 | 71 % | 3 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | - | 60 % | 10 % | 17 | 1 | 1 | 6 | 35 % | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 12 | 5 | 7 | 24 | - | 1 | 19 | 1 | 74 % | 26 % | 24 | 1 | 3 | 9 | 38 % | 2 |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 25 | 14 | 17 | 22 | 2 | 3 | - | - | . | . | 31 | 5 | 1 | 16 | 52 % | 6 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 33 | Gomez Galvez Julio Alberto | Podajalec | 9 | 5 | 4 | 26 | 4 | 2 | 1 | - | 0 % | 0 % | 10 | - | 1 | 5 | 50 % | 2 |
| 77 | Pavlovič Uroš | Srednji bloker | 9 | 3 | 7 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 17 | - | - | 7 | 41 % | 2 |
| Skupaj | 76 | 36 | 46 | 117 | 13 | 9 | 73 | 2 | 60 | 27 | 124 | 10 | 7 | 52 | 42 | 15 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 72 | 76 |
| 18 | 36 |
| 19 | 46 |
| 98 | 117 |
| 25 | 13 |
| 2 | 9 |
| 104 | 73 |
| 9 | 2 |
| 49 | 60 |
| 25 | 27 |
| 148 | 124 |
| 15 | 10 |
| 15 | 7 |
| 63 | 52 |
| 43 | 42 |
| 7 | 15 |
Pretekla srečanja
3 - 0Mali finale za 3. mesto
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Krka |
3 - 08. krog modre skupine
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Krka |
0 - 33. krog modre skupine
Športna dvorana Marof, Novo mesto Krka : Calcit Volley |
3 - 014. krog
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Krka |
1 - 37. krog
Športna dvorana Marof, Novo mesto Krka : Calcit Volley |