Francija : Italija
— OGLAS —
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 6/6/24 | 02:00 | 4. skupina FIVB lige narodov: odbojkarji | 2024 | 04 |
Dvorana
| Arena TD Place, Ottawa |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Ivaylo Ivanov | Wojciech Maroszek |
Francija
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebennikov Jenia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patry Jean | Korektor | 11 | 2 | +3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 9 | 30 | 1 | |||
| Toniutti Benjamin | Podajalec | 1 | 0 | -1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tillie Kevin | Zunanji strelec | 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | (60) | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | |
| Brizard Antoine | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Le Goff Nicolas | Srednji bloker | 7 | 1 | +5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | |||
| Bultor Daryl | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clevenot Trevor | Zunanji strelec | 19 | 7 | +11 | 15 | 3 | 0 | 30 | 1 | 47 | (17) | 30 | 2 | 2 | 16 | 53 | 3 | |
| Louati Yacine | Zunanji strelec | 14 | 5 | +8 | 14 | 3 | 1 | 31 | 1 | 52 | (16) | 22 | 1 | 1 | 10 | 45 | 3 | |
| Diez Benjamin | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Faure Théo | Korektor | 7 | 2 | +4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 67 | 1 | |||
| Carle Timothée | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jouffroy Quentin | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Seddik Joris | Srednji bloker | 11 | 4 | +3 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 100 | (50) | 10 | 0 | 1 | 7 | 70 | 2 | |
| Skupaj | 71 | 21 | 31 | 101 | 19 | 5 | 86 | 2 | 57 | 27 | 121 | 6 | 12 | 54 | 47 | 11 |
Italija
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Recine Francesco | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Michieletto Alessandro | Zunanji strelec | 19 | 5 | +9 | 23 | 3 | 1 | 27 | 2 | 56 | (26) | 31 | 3 | 2 | 17 | 55 | 1 |
| 6 | Giannelli Simone | Podajalec | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | ||
| 7 | Balaso Fabio | Libero | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 41 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sbertoli Riccardo | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Sanguinetti Giovanni | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Galassi Gianluca | Srednji bloker | 12 | 5 | +9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | (100) | 12 | 0 | 1 | 8 | 67 | 4 |
| 15 | Lavia Daniele | Zunanji strelec | 16 | 5 | +8 | 17 | 4 | 0 | 25 | 1 | 48 | (28) | 29 | 1 | 2 | 16 | 55 | 0 |
| 16 | Romano’ Yuri | Korektor | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 9 | 39 | 2 | ||
| 17 | Anzani Simone | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Russo Roberto | Srednji bloker | 14 | 6 | +10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 9 | 60 | 0 | ||
| 23 | Bovolenta Alessandro | Korektor | 3 | 0 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 38 | 0 | ||
| 28 | Laurenzano Gabriele | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Porro Luca | Zunanji strelec | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 77 | 26 | 32 | 106 | 20 | 2 | 82 | 5 | 122 | 9 | 11 | 63 | 8 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 71 | 77 |
| 21 | 26 |
| 31 | 32 |
| 101 | 106 |
| 19 | 20 |
| 5 | 2 |
| 86 | 82 |
| 2 | 5 |
| 57 | 245 |
| 27 | 0 |
| 121 | 122 |
| 6 | 9 |
| 12 | 11 |
| 54 | 63 |
| 47 | 339 |
| 11 | 8 |

Italija