Calcit Volley : Alpacem Kanal
— OGLAS —
Calcit Volley
3 : 0
Alpacem Kanal
3 : 0
Alpacem KanalIzidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Alpacem Kanal | 18 | 20 | 19 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 5/4/25 | 19:00 | Polfinale | 2024/25 | 2. tekma |
Dvorana
| Športna dvorana Kamnik |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Anton Pevc | Sanja Miklošič |
Calcit Volley
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Podobnik Teodor Janez | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | 10 | 6 | 5 | 10 | - | 1 | 16 | 2 | 75 % | 56 % | 15 | 1 | 2 | 8 | 53 % | 1 |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 6 | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | - | - | . | . | 5 | - | - | 3 | 60 % | 1 |
| 7 | Sladič Enej | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 9 | 4 | 6 | 14 | 2 | - | 11 | - | 55 % | 36 % | 12 | - | 1 | 6 | 50 % | 3 |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 12 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | - | - | . | . | 20 | 1 | - | 8 | 40 % | - |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 33 | Gomez Galvez Julio Alberto | Podajalec | 5 | 1 | - | 12 | 4 | 1 | - | - | . | . | 5 | 1 | - | 4 | 80 % | - |
| 77 | Pavlovič Uroš | Srednji bloker | 12 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 100 % | 0 % | 14 | - | - | 7 | 50 % | 4 |
| Skupaj | 54 | 24 | 32 | 74 | 14 | 9 | 28 | 2 | 58 | 38 | 71 | 3 | 3 | 36 | 51 | 9 |
Alpacem Kanal
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugerli Aleks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Ćinćur Matija | Srednji bloker | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | . | . | 9 | 2 | 1 | 4 | 44 % | 2 |
| 6 | Jerončič Rok | Srednji bloker | 3 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | . | . | 5 | - | - | 2 | 40 % | - |
| 9 | Vinčič Dejan | Podajalec | 1 | - | −1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 3 | - | 1 | 1 | 33 % | - |
| 10 | Godnič Jani | Podajalec | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 11 | Stojanovič Aleksandar | Korektor | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | 4 | - | - | 4 | 100 % | - |
| 13 | Ristić Andrej | Zunanji strelec | 11 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 29 | 1 | 52 % | 28 % | 25 | 1 | 3 | 10 | 40 % | - |
| 14 | Kovačič Aleks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Maretič Lian Svit | Zunanji strelec | 4 | 1 | −5 | 8 | 1 | - | 18 | 5 | 28 % | 28 % | 16 | 1 | 2 | 4 | 25 % | - |
| 18 | Konjedic Tadej | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Ranc Vid | Zunanji strelec | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 % | 0 % | 19 | 3 | 2 | 8 | 42 % | 1 |
| Skupaj | 40 | 11 | 9 | 58 | 13 | 3 | 50 | 8 | 43 | 27 | 82 | 7 | 9 | 34 | 41 | 3 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 54 | 40 |
| 24 | 11 |
| 32 | 9 |
| 74 | 58 |
| 14 | 13 |
| 9 | 3 |
| 45 | 60 |
| 3 | 9 |
| 58 | 43 |
| 38 | 27 |
| 71 | 82 |
| 3 | 7 |
| 3 | 9 |
| 36 | 34 |
| 51 | 41 |
| 9 | 3 |
Pretekla srečanja
3 - 2Polfinale
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : Calcit Volley |
3 - 210. krog modre skupine
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Alpacem Kanal |
3 - 05. krog modre skupine
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : Calcit Volley |
3 - 09. krog
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : Calcit Volley |
2 - 32. krog
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Alpacem Kanal |