Alpacem Kanal : Calcit Volley
— OGLAS —
Alpacem Kanal
3 : 1
Calcit Volley
3 : 1
Calcit VolleyIzidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpacem Kanal | 26 | 19 | 25 | 25 | 3 |
| Calcit Volley | 24 | 25 | 19 | 20 | 1 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/25 | 19:00 | Polfinale | 2024/25 | 3. tekma |
Dvorana
| Športna dvorana Kanal |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Blaž Markelj | Anton Pevc |
Alpacem Kanal
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugerli Aleks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Ćinćur Matija | Srednji bloker | 6 | 1 | 5 | 18 | 1 | - | 2 | - | 100 % | 100 % | 7 | - | - | 6 | 86 % | - |
| 6 | Jerončič Rok | Srednji bloker | 6 | - | 4 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 7 | - | - | 5 | 71 % | 1 |
| 9 | Vinčič Dejan | Podajalec | 2 | - | 2 | 16 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 1 |
| 10 | Godnič Jani | Podajalec | - | - | −2 | 5 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Stojanovič Aleksandar | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Okroglič Grega | Libero | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 73 % | 45 % | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ristić Andrej | Zunanji strelec | 18 | 7 | 4 | 16 | 5 | - | 30 | 1 | 47 % | 33 % | 31 | 5 | 3 | 15 | 48 % | 3 |
| 14 | Kovačič Aleks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Maretič Lian Svit | Zunanji strelec | 8 | 3 | −3 | 13 | 2 | - | 32 | 4 | 28 % | 22 % | 29 | 4 | 1 | 8 | 28 % | - |
| 18 | Konjedic Tadej | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Ranc Vid | Zunanji strelec | 23 | 9 | 6 | 13 | 8 | 2 | - | - | . | . | 38 | 5 | 4 | 20 | 53 % | 1 |
| Skupaj | 63 | 20 | 21 | 94 | 20 | 2 | 75 | 5 | 44 | 32 | 114 | 14 | 8 | 55 | 48 | 6 |
Calcit Volley
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 23 | 1 | 57 % | 43 % | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Podobnik Teodor Janez | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | 3 | - | 1 | 8 | 2 | - | 27 | - | 78 % | 67 % | 9 | - | - | 2 | 22 % | 1 |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | - | - | - | . | . | 11 | 2 | - | 5 | 45 % | 1 |
| 7 | Sladič Enej | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 10 | - | 50 % | 30 % | 4 | - | - | 3 | 75 % | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 10 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 62 % | 31 % | 18 | 1 | 2 | 8 | 44 % | 1 |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 12 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | - | - | . | . | 25 | 4 | 2 | 10 | 40 % | - |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 33 | Gomez Galvez Julio Alberto | Podajalec | 5 | 2 | −2 | 17 | 5 | 1 | - | - | . | . | 9 | - | 2 | 3 | 33 % | 1 |
| 77 | Pavlovič Uroš | Srednji bloker | 11 | 3 | 8 | 19 | 3 | 1 | - | - | . | . | 13 | - | - | 6 | 46 % | 4 |
| Skupaj | 50 | 14 | 22 | 92 | 16 | 5 | 73 | 2 | 64 | 48 | 89 | 7 | 6 | 37 | 42 | 8 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 63 | 50 |
| 20 | 14 |
| 21 | 22 |
| 94 | 92 |
| 20 | 16 |
| 2 | 5 |
| 75 | 73 |
| 5 | 2 |
| 44 | 64 |
| 32 | 48 |
| 114 | 89 |
| 14 | 7 |
| 8 | 6 |
| 55 | 37 |
| 48 | 42 |
| 6 | 8 |
Pretekla srečanja
3 - 0Polfinale
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Alpacem Kanal |
3 - 2Polfinale
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : Calcit Volley |
3 - 210. krog modre skupine
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Alpacem Kanal |
3 - 05. krog modre skupine
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : Calcit Volley |
3 - 09. krog
Športna dvorana Kanal Alpacem Kanal : Calcit Volley |
2 - 32. krog
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Alpacem Kanal |