ACH Volley Ljubljana : Fužinar SIJ Metal Ravne
— OGLAS —
Izidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Fužinar Ravne | 12 | 17 | 14 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 21/3/25 | 18:30 | Četrtfinale | 2024/25 | 1. tekma |
Dvorana
| Hala Tivoli, Ljubljana |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Dejan Perčič | Gregor Novak |
ACH Volley Ljubljana
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golzadeh Amir Mohammad | Korektor | 14 | 9 | 7 | 8 | 3 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 16 | 3 | 1 | 9 | 56 % | 5 |
| 3 | Kržič Jošt | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Šket Alen | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Najdič Nejc | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Esko Mikko Valtteri | Podajalec | 5 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2 | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 2 |
| 8 | Marovt Luka | Zunanji strelec | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 18 | - | 56 % | 6 % | 19 | 2 | 1 | 9 | 47 % | - |
| 9 | Šen Klemen | Zunanji strelec | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 67 % | 33 % | 13 | - | - | 7 | 54 % | 2 |
| 10 | Kržič Janž Janez | Srednji bloker | 9 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | - | - | . | . | 7 | - | - | 5 | 71 % | 3 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 45 % | 18 % | - | - | - | - | . | - |
| 14 | Štalekar Sašo | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Pokeršnik Jan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Videčnik Matic | Srednji bloker | 6 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | . | . | 7 | - | - | 3 | 43 % | 3 |
| 18 | Kök Matej | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 99 | Kumer Žiga | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 55 | 31 | 37 | 74 | 10 | 6 | 36 | 1 | 53 | 14 | 64 | 5 | 2 | 34 | 53 | 15 |
Fužinar Ravne
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatinšek Tevž | Zunanji strelec | 5 | 2 | - | 5 | 2 | - | 17 | 1 | 53 % | 6 % | 13 | 1 | 1 | 5 | 38 % | - |
| 3 | Lednik Nace | Podajalec | - | - | −1 | 4 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Robida Denis | Korektor | 11 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | . | . | 26 | 2 | 3 | 11 | 42 % | - |
| 5 | Skudnik Lenart | Zunanji strelec | 1 | - | −3 | 1 | - | - | 7 | 2 | 43 % | 14 % | 3 | 2 | - | 1 | 33 % | - |
| 6 | Ranc David | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Repnik Maj | Srednji bloker | - | - | −1 | 1 | - | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 10 | Libnik Blaž | Libero | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 22 % | 11 % | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Zmagaj Jaka | Podajalec | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | 1 |
| 13 | Ručigaj Jan | Korektor | 1 | - | −2 | - | - | - | - | - | . | . | 6 | - | 3 | 1 | 17 % | - |
| 14 | Fet Stefan | Srednji bloker | 2 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 100 % | 100 % | 10 | - | 1 | 1 | 10 % | - |
| 17 | Plesec Vasja | Zunanji strelec | 2 | - | −6 | 5 | 1 | - | 21 | 2 | 38 % | 10 % | 16 | 2 | 3 | 2 | 13 % | - |
| 18 | Podričnik Tine | Zunanji strelec | 3 | 1 | −1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 0 % | 0 % | 6 | - | 2 | 2 | 33 % | 1 |
| 23 | Zmagaj Nace | Srednji bloker | 2 | - | −3 | 7 | 2 | - | - | - | . | . | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 % | - |
| 27 | Hribernik Nejc | Libero | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 33 % | 33 % | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 28 | 6 | 7 | 44 | 8 | 1 | 64 | 6 | 39 | 13 | 86 | 9 | 15 | 25 | 29 | 2 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 55 | 28 |
| 31 | 6 |
| 37 | 7 |
| 74 | 44 |
| 10 | 8 |
| 6 | 1 |
| 36 | 64 |
| 1 | 6 |
| 53 | 39 |
| 14 | 13 |
| 64 | 86 |
| 5 | 9 |
| 2 | 15 |
| 34 | 25 |
| 53 | 29 |
| 15 | 2 |
Pretekla srečanja
0 - 39. krog
Športna dvorana pri OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem Fužinar SIJ Metal Ravne : ACH Volley Ljubljana |
3 - 02. krog
Hala Tivoli, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : Fužinar SIJ Metal Ravne |

Fužinar Ravne