Črnuče : Hoče
— OGLAS —
Videoposnetek
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 19:00 | 2. krog 1B | 2025/26 | 2. |
Dvorana
| Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Danijel Radovanović | Ema Vratarič |
Črnuče
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 19 | 7 | 10 | 17 | 2 | - | 30 | - | 67 % | 37 % | 44 | 5 | 2 | 18 | 41 % | 1 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 1 |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | - | - | −2 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | - | 1 | - | 0 % | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 12 | 1 | 11 | 13 | 1 | - | - | - | . | . | 16 | - | - | 11 | 69 % | 1 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | 1 | 1 | −1 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 100 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | 10 | 3 | 8 | 17 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 16 | - | 1 | 9 | 56 % | 1 |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 55 % | 34 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 11 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 23 | 1 | 48 % | 26 % | 26 | 4 | 2 | 9 | 35 % | 1 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 18 | 1 | 3 | 9 | 50 % | 2 |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | 75 % | 25 % | 7 | 1 | - | 1 | 14 % | - |
| 33 | Češnovar Matic | Korektor | 3 | - | −1 | 5 | 1 | - | - | - | . | . | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 % | 1 |
| Skupaj | 71 | 21 | 37 | 101 | 14 | 3 | 89 | 1 | 143 | 13 | 10 | 60 | 8 |
Hoče
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kavnik Andraž | Srednji bloker | 5 | - | 4 | 13 | 1 | - | - | - | . | . | 11 | - | - | 4 | 36 % | 1 |
| 3 | Javornik Bojan Jan | Podajalec | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | - | 2 | - | 0 % | 0 % | 3 | - | - | 2 | 67 % | 2 |
| 8 | Porekar Rok | Podajalec | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Špindler Rok | Korektor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | . | . | 3 | - | 1 | 1 | 33 % | - |
| 11 | Jovanov Filip | Libero | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 33 % | 26 % | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Lokvenec Vojdan | Srednji bloker | 10 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | - | - | . | . | 13 | - | 1 | 8 | 62 % | 1 |
| 15 | Kop Jaka | Korektor | 29 | 10 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | . | . | 58 | 3 | 1 | 26 | 45 % | 3 |
| 16 | Jamnikar Žan | Zunanji strelec | 9 | 5 | 2 | 23 | 2 | - | 31 | - | 68 % | 26 % | 25 | 2 | 3 | 7 | 28 % | 2 |
| 18 | Gregorc Planinc Kyan | Zunanji strelec | 15 | 3 | 2 | 13 | 3 | - | 27 | 3 | 59 % | 22 % | 36 | 5 | 2 | 14 | 39 % | 1 |
| 20 | Semprimožnik Matevž | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Miko Luka | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - | |
| 27 | Hribernik Žiga | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 73 | 22 | 35 | 106 | 17 | 1 | 87 | 3 | 53 | 24 | 149 | 10 | 8 | 62 | 42 | 10 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 71 | 73 |
| 21 | 22 |
| 37 | 35 |
| 101 | 106 |
| 14 | 17 |
| 3 | 1 |
| 89 | 87 |
| 1 | 3 |
| 445 | 53 |
| 222 | 24 |
| 143 | 149 |
| 13 | 10 |
| 10 | 8 |
| 60 | 62 |
| 332 | 42 |
| 8 | 10 |

Hoče