Hoče : Šoštanj Topolšica
— OGLAS —
Hoče
3 : 1
Šoštanj Topolšica
3 : 1
Šoštanj TopolšicaIzidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoče | 25 | 24 | 25 | 25 | 3 |
| Šoštanj Topolšica | 17 | 26 | 20 | 21 | 1 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/25 | 20:30 | 1. krog 1B | 2025/26 | 1. |
Dvorana
| Večnamenska športna dvorana Hoče |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Domen Gujtman | Robert Gruškovnjak |
Hoče
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kavnik Andraž | Srednji bloker | 7 | 2 | 6 | 15 | - | 2 | - | - | . | . | 8 | 1 | - | 3 | 38 % | 2 |
| 3 | Javornik Bojan Jan | Podajalec | 2 | 2 | 2 | 23 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 8 | Porekar Rok | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Špindler Rok | Korektor | 1 | - | −1 | - | - | - | - | - | . | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 % | - |
| 11 | Jovanov Filip | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 15 | 2 | 47 % | 40 % | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Lokvenec Vojdan | Srednji bloker | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 10 | 1 | 1 | 6 | 60 % | 3 |
| 15 | Kop Jaka | Korektor | 19 | 8 | 9 | 17 | 4 | - | - | - | . | . | 42 | 5 | 1 | 17 | 40 % | 2 |
| 16 | Jamnikar Žan | Zunanji strelec | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 25 | 2 | 40 % | 20 % | 26 | 4 | 1 | 12 | 46 % | - |
| 17 | Horvat Anej | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Gregorc Planinc Kyan | Zunanji strelec | 19 | 11 | 10 | 13 | 5 | 3 | 22 | - | 41 % | 14 % | 26 | 2 | 2 | 15 | 58 % | 1 |
| 20 | Semprimožnik Matevž | Zunanji strelec | 1 | - | 1 | 9 | - | - | 8 | - | 63 % | 38 % | 7 | - | - | 1 | 14 % | - |
| 27 | Hribernik Žiga | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 71 | 30 | 35 | 98 | 15 | 6 | 71 | 4 | 44 | 24 | 124 | 14 | 6 | 55 | 44 | 10 |
Šoštanj Topolšica
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinc Davorin | Srednji bloker | 10 | 3 | 9 | 13 | - | - | - | - | . | . | 13 | - | 1 | 8 | 62 % | 2 |
| 4 | Skaza Enej | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Kugovnič Ožbej | Libero | - | - | −6 | - | - | - | 41 | 6 | 49 % | 24 % | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Samec Aljaž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Hladin Markus Ažbe | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Gabor Filip | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Efremov Toše | Korektor | 9 | 4 | −1 | 10 | 6 | 2 | 20 | - | 45 % | 25 % | 17 | 2 | 2 | 6 | 35 % | 1 |
| 14 | Pergovnik Lucijan | Srednji bloker | - | - | −1 | 15 | - | - | - | - | . | . | 4 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 15 | Plankelj Marko | Korektor | 17 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | - | 64 % | 36 % | 40 | 2 | 3 | 15 | 38 % | 1 |
| 18 | Cenić Andrija | Korektor | 4 | - | −1 | 4 | 3 | - | 11 | - | 55 % | 18 % | 11 | 1 | 1 | 4 | 36 % | - |
| 24 | Sternad David | Podajalec | 2 | 1 | 2 | 17 | - | 1 | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 28 | Plaskan Maks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 42 | Pejić Gašper | Zunanji strelec | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | - | - | - | . | . | 28 | 2 | 3 | 9 | 32 % | 1 |
| Skupaj | 52 | 14 | 23 | 85 | 14 | 4 | 83 | 6 | 51 | 25 | 114 | 8 | 10 | 42 | 37 | 6 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 71 | 52 |
| 30 | 14 |
| 35 | 23 |
| 98 | 85 |
| 15 | 14 |
| 6 | 4 |
| 71 | 83 |
| 4 | 6 |
| 44 | 51 |
| 24 | 25 |
| 124 | 114 |
| 14 | 8 |
| 6 | 10 |
| 55 | 42 |
| 44 | 37 |
| 10 | 6 |