Črnuče : Špan Brezovica
— OGLAS —
Črnuče
3 : 0
Špan Brezovica
3 : 0
Špan BrezovicaVideoposnetek
Izidi
| EKIPA | 1 | 2 | 3 | ∎ |
|---|---|---|---|---|
| Črnuče | 27 | 25 | 25 | 3 |
| Špan Brezovica | 25 | 20 | 23 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | krog |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | 19:45 | 1. krog 1B | 2025/26 | 1. |
Dvorana
| Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče |
|---|
Uradne osebe
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Mihajlo Milojević | Katjuša Rozman |
Črnuče
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 8 | 5 | −2 | 10 | 3 | - | 15 | - | 73 % | 27 % | 19 | 3 | 4 | 6 | 32 % | 2 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | - | - | - | 4 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | . | . | 19 | - | 2 | 10 | 53 % | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 13 | - | 1 | 9 | 69 % | 2 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | 4 | 2 | - | 17 | 2 | 1 | 1 | - | 100 % | 0 % | 4 | 2 | - | - | 0 % | 3 |
| 16 | Lenič Jošt | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 59 % | 35 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | - | 17 | - | 47 % | 29 % | 25 | 4 | 3 | 7 | 28 % | 5 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 19 | Prevorčnik Nace | Korektor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 33 | Češnovar Matic | Srednji bloker | 2 | - | −1 | 2 | - | - | - | - | . | . | 9 | 2 | 1 | 2 | 22 % | - |
| 72 | Kikelj Miha | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 77 | Pleško Matija | Zunanji strelec | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | 50 % | 17 % | 2 | - | - | 2 | 100 % | - |
| Skupaj | 53 | 23 | 19 | 76 | 15 | 3 | 57 | 0 | 58 | 28 | 94 | 11 | 11 | 37 | 39 | 13 |
Špan Brezovica
| # | Igralec_ka | Igralni položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Glamočanin Jure | Korektor | 14 | 6 | 3 | 10 | 3 | - | - | - | . | . | 30 | 5 | 3 | 12 | 40 % | 2 |
| 2 | Avanzo Lovro | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Željeznov Vasja | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Trpin Niko | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Pucelj Hugo | Srednji bloker | 5 | 3 | - | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 7 | 1 | 2 | 2 | 29 % | 3 |
| 9 | Štefanič Martin | Korektor | 3 | - | −5 | 9 | 2 | - | 16 | 1 | 38 % | 19 % | 17 | 1 | 4 | 3 | 18 % | - |
| 10 | Jakomin Filip | Korektor | 1 | - | −1 | 1 | - | - | - | - | . | . | 3 | - | 2 | 1 | 33 % | - |
| 11 | Petković Jaka | Zunanji strelec | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | 23 | 1 | 39 % | 17 % | 13 | - | 2 | 3 | 23 % | 1 |
| 18 | Juvan Lan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Šip Domen | Srednji bloker | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | . | . | 8 | - | - | 5 | 63 % | 1 |
| 17 | Filiputti Matija | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 57 % | 29 % | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Purgar Jošt | Podajalec | 3 | 2 | −1 | 12 | 3 | - | - | - | . | . | 5 | 1 | - | 2 | 40 % | 1 |
| 20 | Drevenšek Matic | Zunanji strelec | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 38 % | 25 % | 10 | 1 | - | 3 | 30 % | 3 |
| Skupaj | 42 | 18 | 12 | 69 | 12 | 0 | 61 | 3 | 43 | 21 | 93 | 9 | 13 | 31 | 33 | 11 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servis [Σ štv]
Servis [npk Σ štv]
Servis [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napad [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad
[x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 53 | 42 |
| 23 | 18 |
| 19 | 12 |
| 76 | 69 |
| 15 | 12 |
| 3 | 0 |
| 57 | 61 |
| 0 | 3 |
| 58 | 43 |
| 28 | 21 |
| 94 | 93 |
| 11 | 9 |
| 11 | 13 |
| 37 | 31 |
| 39 | 33 |
| 13 | 11 |
Pretekla srečanja
3 - 210. krog zelene skupine
Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče Črnuče : Špan Brezovica |
3 - 25. krog zelene skupine
Športna dvorana OŠ Šempeter v Savinjski dolini Špan Brezovica : Črnuče |
3 - 111. krog 1B
Balon, Brezovica Špan Brezovica : Črnuče |
2 - 34. krog 1B
Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče Črnuče : Špan Brezovica |