Križevci
— OGLAS —
| 3. liga: odbojkarji 25/26 |
| RANG | EKIPA | TOČK | ZMAGE | PORAZI | KOLIČNIK NIZI | KOLIČNIK TOČK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringer Žirovnica | 8 | 3 | 0 | 2.250 | 1.110 | 3 | - | |
| 2 | Hoče II | 7 | 2 | 1 | 2.000 | 1.139 | 3 | - | |
| 3 | SEP Mokronog | 5 | 2 | 0 | 3.000 | 1.122 | 2 | - | |
| 4 | TAB Mežica | 5 | 2 | 1 | 1.200 | 1.043 | 3 | ![]() | |
| 5 | Braslovče | 5 | 2 | 1 | 1.200 | 1.013 | 3 | ![]() | |
| 6 | Ljutomer | 4 | 1 | 1 | 1.667 | 1.090 | 2 | - | |
| 7 | Penca Celje | 4 | 1 | 2 | 1.000 | 1.011 | 3 | - | |
| 8 | Križevci | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 1.000 | 3 | - | |
| 9 | Črnuče III | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.886 | 3 | - | |
| 10 | Koper | 2 | 0 | 3 | 0.444 | 0.902 | 3 | - | |
| 11 | Triglav Kranj III | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.633 | 2 | - |
Izidi
19:005. krog 3. DOL
Športna dvorana OŠ Mokronog SEP Mokronog : Križevci |
3 - 23. krog 3. DOL
Športna dvorana Mežica TAB Mežica : Križevci |
3 - 12. krog 3. DOL
Večnamenska športna dvorana Hoče Hoče II : Križevci |
2 - 31. krog 3. DOL
Športna dvorana OŠ Antona Ukmarja, Koper Koper : Križevci |
- Lige
- 1. krog 3. DOL, 3. krog 3. DOL, 5. krog 3. DOL, Tretja državna odbojkarska liga: odbojkarji
- Sezone
- 2025/26









