i-Vent Maribor
— OGLAS —
Korektor
| # | Igralec_ka | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Charles Santana Carlos | 8 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Podajalec
| # | Igralec_ka | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kastelic Žiga | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kožar Nejc | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Srednji bloker
| # | Igralec_ka | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vodušek Timotej | 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Dežman Tai | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Breznik Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uremovič Filip | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Zunanji strelec
| # | Igralec_ka | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Almeida Cavalcanti Gustavo | 17 | 10 | 12 | 12 | 3 | 5 | 16 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 9 | Špes Podbregar Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Donik Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Camino Martinez Bryan | 14 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 99 | Klinger Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libero
| # | Igralec_ka | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servis [Σ štv] | Servis [npk Σ štv] | Servis [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Napad [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Škorc Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hribernik Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1A. liga: odbojkarji 25/26 |
| RANG | EKIPA | TOČK | ZMAGE | PORAZI | KOLIČNIK NIZI | KOLIČNIK TOČK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcit Volley | 6 | 2 | 0 | 6.000 | 1.229 | 2 | ![]() | |
| 2 | Alpacem Kanal | 4 | 1 | 1 | 1.250 | 1.037 | 2 | ![]() | |
| 3 | i-Vent Maribor | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 1.531 | 1 | ![]() | |
| 4 | Krka | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1.048 | 2 | ![]() | |
| 5 | Panvita Pomgrad | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.959 | 2 | ![]() | |
| 6 | ACH Volley Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 1.500 | 1.103 | 1 | ![]() | |
| 7 | Merkur Triglav Kranj | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.789 | 2 | ![]() | |
| 8 | Fužinar Ravne | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.760 | 2 | ![]() |
- Lige
- 1. krog, 10. krog, 11. krog, 12. krog, 13. krog, 14. krog, 1A skupina: odbojkarji redni del, 2. krog, 3. krog, 4. krog, 5. krog, 6. krog, 7. krog, 8. krog, 9. krog, Modra skupina (prvih šest ekip prvega dela), Sportklub prva odbojkarska liga
- Sezone
- 2024/25, 2025/26
- Domačini (ekipa A)
- Dvorana Tabor, Maribor









